Таблица размеров SPORTEGO
Таблица размеров NIKE
Мужская одежда | |||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Грудь | 86-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | |
Талия | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | |
Бедро | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | |
Женская одежда | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Грудь | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | |
Талия | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | |
Бедро | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | |
Детская одежда | |||||||
Грудь | XS | S | M | L | XL | ||
Талия | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 | ||
Бедро | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 | ||
Рост | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | ||
Носки | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Europe | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | |
UK | 0-2 | 2-5 | 5,5-7,5 | 8-11 | 11-14,5 | 14,5-18 | |
US муж. | 12,5C-2,5Y | 2.5Y-5,5Y | 6-8,5 | 8,4-12 | 12-15,5 | 15,5-19 | |
US жен. | 3,5-7 | 7-10 | 10-13,5 | ||||
см | 18,5-21,5 | 21,5-24 | 24-26,5 | 27-30 | 30-33,5 |
33,5-37 |
Таблица размеров PUMA
Мужская одежда | |||||||||||
Грудь | |||||||||||
Американский | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Немецкий | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
Международный | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
Английский | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Талия | |||||||||||
Американский | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Немецкий | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | |
Международный | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | |
Английский | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Женская одежда | |||||||||||
Американский | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Немецкий | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Международный | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Английский | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Детская одежда | |||||||||||
Американский | XS | S | M | L | XL | 2T | 3T | 4T | |||
Немецкий | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||
Международный | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||
Английский | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-30 | 36-42 |
Таблица размеров GIVOVA
Таблица размеров LEGEA
Таблица размеров MACRON
Таблица размеров ASICS
Таблица размеров JOMA
Размер,рост |
Окружность груди (см) |
Окружность талии (см) |
Окружность бедер (см) |
Длина пошагового шва (см) |
Обхват шеи (см) |
|
S 176,5-178 |
87,5 94,5 |
75 82 |
86,5 93,5 |
81,5 | 47 | |
M 178-179,5 |
95 101,5 |
83 90 |
94 100,5 |
82 | 47,5 | |
L 180-183 |
102 108,5 |
91 97 |
101 107,5 |
82,5 | 48 | |
XL 183-185 |
109 114 |
98 103 |
108 113 |
83 | 48,5 | |
2XL 185-188 |
115 143 |
104 134 |
114 138 |
83,5 | 49 |